
กดปุ่มเลือกสีเพื่อดูตัวอย่าง
2.4 Entry (ไม่มีกระบะ)
- รุ่นไม่มีกระบะ (แชสซีส์) · ดีเซล 2.4 ลิตร 150 PS
- เกียร์ธรรมดา
- รายละเอียดอุปกรณ์: รอข้อมูล
ราคาตามสี (2 ตัวเลือก)
- Silver Metallic584,000
- Super White II577,000

ราคาเริ่มต้น 584,000 บาท
ราคาตามใบราคา ตุลาคม 2569 (บาท) · ราคามาตรฐานคือราคาสีเมทัลลิกหรือสีพื้นฐานของเกรดนั้น · สี Super White II ราคาถูกกว่าสีอื่น 7,000 บาท
| รายการ | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ไฟท้าย | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| รายการ | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry |
|---|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | PVC | ผ้า | PVC |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| รายการ | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry |
|---|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเบรกมือ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| รายการ | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry |
|---|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| รายการ | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry |
|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 2GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 2GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,393 | 2,393 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 150 (204) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 420 / 1,400 - 3,400 | 400 / 1,600 - 2,000 | 343 / 1,400 - 2,800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| รายการ | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry |
|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,265 x 1,800 x 1,690 | 5,265 x 1,800 x 1,690 | 5,265 x 1,800 x 1,690 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 |
| จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
| รายการ | 2.8 Entry | 2.4 Entry AT | 2.4 Entry |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน |
| ล้อและยาง | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
สเปกละเอียดเกรด 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) และ 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ): รอข้อมูล

Hilux Revo Standard Cab
ลูกค้าโตโยต้ารับข้อเสนอพิเศษซื้อไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน
1 ก.ย. 2569 - 31 ต.ค. 2569
ข้อเสนอ
รับเพิ่ม
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด · ค่างวดคำนวณจากรุ่นที่ระบุ · บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่างวดโดยประมาณ
6,934บาท/เดือน
* ค่างวดโดยประมาณ ไม่ใช่ใบเสนอราคา ยังไม่รวม VAT ของดอกเบี้ย ค่าประกัน และค่าธรรมเนียม ไม่รวมแคมเปญช่วยผ่อน อัตราจริงขึ้นกับการอนุมัติของไฟแนนซ์