
กดปุ่มเลือกสีเพื่อดูตัวอย่าง
2.5 HEV Smart
- หน้าปัด TFT 7 นิ้ว
- กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
- ล้อ 17 นิ้ว
ราคาตามสี (2 ตัวเลือก)
- สีเมทัลลิก1,475,000
- สีขาวมุก / สีพิเศษ1,485,000

PROGRESS BEYOND PERFECTION
ราคาเริ่มต้น 1,475,000 บาท
ราคาตามใบราคา ตุลาคม 2569 (บาท) · ราคามาตรฐานคือราคาสีเมทัลลิกหรือสีพื้นฐานของเกรดนั้น · สำหรับสี Platinum White Pearl, Precious Metal และ Cement Gray เพิ่ม 10,000 บาท
| รายการ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED โปรเจกเตอร์ | LED โปรเจกเตอร์ | LED โปรเจกเตอร์ |
| ไฟท้าย | Full LED | Full LED | Full LED |
| หลังคา | Panoramic Roof แบบเปิดได้ พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | Panoramic Roof แบบเปิดได้ พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | ไม่มี |
| รายการ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ Smooth Leather และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ Smooth Leather และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง · จำตำแหน่ง 2 ค่า · Seat Ventilator · เลื่อนถอยอัตโนมัติขณะเข้า-ออก | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| เบาะผู้โดยสารหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง · ปุ่มปรับข้างพนักพิง · Seat Ventilator | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| รายการ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| จอแสดงผลผู้ขับขี่ | TFT 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD | TFT 12.3 นิ้ว | TFT 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | จอสัมผัส 12.3 นิ้ว | จอสัมผัส 12.3 นิ้ว | จอสัมผัส 12.3 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay ไร้สาย / Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay ไร้สาย / Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay ไร้สาย / Android Auto / T-Connect / USB |
| Smart Entry และ Push Start | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| รายการ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ |
| BSM | พร้อม RCTA และ Safe Exit Assist (SEA) | พร้อม RCTA และ Safe Exit Assist (SEA) | พร้อม RCTA และ Safe Exit Assist (SEA) |
| Cruise Control | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed พร้อมลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed พร้อมลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed พร้อมลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM | กล้องมองรอบคัน PVM | กล้องถอยหลัง |
| รายการ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | 2.5 ลิตร ไฮบริด · รายละเอียดรอข้อมูล | 2.5 ลิตร ไฮบริด · รายละเอียดรอข้อมูล | 2.5 ลิตร ไฮบริด · รายละเอียดรอข้อมูล |
| กำลังสูงสุดรวม | 227 PS | 227 PS | 227 PS |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 100 kW (136 PS) · 208 นิวตันเมตร | 100 kW (136 PS) · 208 นิวตันเมตร | 100 kW (136 PS) · 208 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| ระบบส่งกำลัง / ขับเคลื่อน | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อน 2 ล้อ | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อน 2 ล้อ | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท / ปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท / ปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท / ปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | อัลลอย 18 นิ้ว 235/45 R18 | อัลลอย 18 นิ้ว 235/45 R18 | อัลลอย 17 นิ้ว 215/55 R17 |
| อัตราสิ้นเปลือง | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| รายการ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,920 x 1,840 x 1,445 | 4,920 x 1,840 x 1,445 | 4,920 x 1,840 x 1,445 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |

Camry
ดอกเบี้ย 1.09% หรือฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อมรับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาท
1 ก.ย. 2569 - 31 ต.ค. 2569
เลือกรับ 1 ทางเลือก
รับเพิ่ม
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด · ค่างวดคำนวณจากรุ่นที่ระบุ · บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่างวดโดยประมาณ
19,629บาท/เดือน
* ค่างวดโดยประมาณ ไม่ใช่ใบเสนอราคา ยังไม่รวม VAT ของดอกเบี้ย ค่าประกัน และค่าธรรมเนียม ไม่รวมแคมเปญช่วยผ่อน อัตราจริงขึ้นกับการอนุมัติของไฟแนนซ์