
กดปุ่มเลือกสีเพื่อดูตัวอย่าง
HEV Smart
- เบาะหนังแท้และหนังสังเคราะห์
- BSM + RCTA
- กล้องถอยหลัง · ล้อ 17 นิ้ว
ราคาตามสี (2 ตัวเลือก)
- Attitude Black Mica, Metal Stream989,000
- Platinum White Pearl, Cement Grey Metallic999,000

TRUST ME, IT'S TOYOTA HEV
ราคาเริ่มต้น 989,000 บาท
ราคาตามใบราคา ตุลาคม 2569 (บาท) · ราคามาตรฐานคือราคาสีเมทัลลิกหรือสีพื้นฐานของเกรดนั้น
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | LED · ไฟเลี้ยว Sequential (ไฟหน้า) | LED · ไฟเลี้ยว Sequential (ไฟหน้า) | LED · ไฟเลี้ยว Sequential (ไฟหน้า) | LED · ไฟเลี้ยว Sequential (ไฟหน้า) |
| หลังคา | Panoramic Roof แบบ Fixed พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | Panoramic Roof แบบ Fixed พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี |
| ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | หน่วงเวลา ปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกบังลมหน้า | Acoustic Glass | Acoustic Glass | Acoustic Glass | แบบมาตรฐาน |
| ราวหลังคา | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ชุดตกแต่งด้านนอก | มี ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport (ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง) | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี | มี |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ พร้อมสัญลักษณ์ GR | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| สีภายใน | ดำ | ดำ / แดง (ขึ้นกับสีภายนอก) | ดำ / แดง (ขึ้นกับสีภายนอก) | ดำ |
| ไฟสร้างบรรยากาศ | มี | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สี Dark Silver | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED | LED | LED | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| จอแสดงผลผู้ขับขี่ | จอสี 12.3 นิ้ว | จอสี 12.3 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | จอสัมผัส 10.1 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect | จอสัมผัส 10.1 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect | จอสัมผัส 10.1 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect | จอสัมผัส 10.1 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect |
| ประตูหลัง | Kick-Activated พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | Kick-Activated พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | Kick-Activated พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดธรรมดา |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา พร้อมช่องแอร์ตอนหลัง | อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา พร้อมช่องแอร์ตอนหลัง | อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา พร้อมช่องแอร์ตอนหลัง | อัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์ตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | ตัดแสงอัตโนมัติ | ตัดแสงอัตโนมัติ | ปรับลดแสงสะท้อน | ปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | ไฟฟ้า EPB พร้อม Auto Brake Hold | ไฟฟ้า EPB พร้อม Auto Brake Hold | ไฟฟ้า EPB พร้อม Auto Brake Hold | ไฟฟ้า EPB พร้อม Auto Brake Hold |
| โหมดการขับขี่ | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO |
| Wireless Charger | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้องบันทึกภาพ (DVR) | หน้า-หลัง | หน้า-หลัง | ไม่มี | ไม่มี |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมท | มี | มี | มี | มี |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | มี | มี | มี | มี |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ |
| BSM + RCTA | มี | มี | มี | มี |
| Cruise Control | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed |
| Toyota Safety Sense | PCS, LDA, LKC, LTA, AHB | PCS, LDA, LKC, LTA, AHB | PCS, LDA, LKC, LTA, AHB | PCS, LDA, LKC, LTA, AHB |
| ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะจอด (PKSB) | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM | กล้องมองรอบคัน PVM | กล้องถอยหลัง | กล้องถอยหลัง |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| เซ็นเซอร์กะระยะ | หน้า 4 / หลัง 4 | หน้า 4 / หลัง 4 | หน้า 2 / หลัง 4 | หน้า 2 / หลัง 4 |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED | LED | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี | มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | มี | มี | มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | มี | มี | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | มี | มี |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | 2ZR-FXE 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว VVT-i · 1,798 ซีซี · เบนซิน | 2ZR-FXE 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว VVT-i · 1,798 ซีซี · เบนซิน | 2ZR-FXE 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว VVT-i · 1,798 ซีซี · เบนซิน | 2ZR-FXE 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว VVT-i · 1,798 ซีซี · เบนซิน |
| กำลังเครื่องยนต์ | 72 kW (98 PS) / 5,200 รอบต่อนาที | 72 kW (98 PS) / 5,200 รอบต่อนาที | 72 kW (98 PS) / 5,200 รอบต่อนาที | 72 kW (98 PS) / 5,200 รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์ | 142 นิวตันเมตร / 3,600 รอบต่อนาที | 142 นิวตันเมตร / 3,600 รอบต่อนาที | 142 นิวตันเมตร / 3,600 รอบต่อนาที | 142 นิวตันเมตร / 3,600 รอบต่อนาที |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 53 kW · 163 นิวตันเมตร | 53 kW · 163 นิวตันเมตร | 53 kW · 163 นิวตันเมตร | 53 kW · 163 นิวตันเมตร |
| กำลังรวมระบบไฮบริด | 90 kW (122 PS) | 90 kW (122 PS) | 90 kW (122 PS) | 90 kW (122 PS) |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน 207.2 โวลต์ · 0.83 kWh | ลิเธียมไอออน 207.2 โวลต์ · 0.83 kWh | ลิเธียมไอออน 207.2 โวลต์ · 0.83 kWh | ลิเธียมไอออน 207.2 โวลต์ · 0.83 kWh |
| ระบบส่งกำลัง / ขับเคลื่อน | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อนล้อหน้า | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อนล้อหน้า | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อนล้อหน้า | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบเบรก | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ |
| ล้อและยาง | อัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | อัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | อัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | อัลลอย 17 นิ้ว 215/60 R17 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของมอเตอร์ (โวลต์) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 3.218 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport) | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) (ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,455 x 1,825 x 1,620 | 4,460 x 1,825 x 1,620 | 4,460 x 1,825 x 1,620 | 4,460 x 1,825 x 1,620 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 161 | 161 | 161 | 161 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 |
ช่อง "รอข้อมูล" = ยังไม่มีข้อมูลจากโชว์รูม (รายการที่ตารางสเปกของเกรดนั้นไม่ได้ระบุ)

Corolla Cross GR Sport
ดอกเบี้ย 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 และรับส่วนลดเงินดาวน์สูงสุด 20,000 บาท
1 ก.ย. 2569 - 31 ต.ค. 2569
ข้อเสนอ
รับเพิ่ม

Corolla Cross
ดอกเบี้ย 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 และรับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาท
1 ก.ย. 2569 - 31 ต.ค. 2569
ข้อเสนอ
รับเพิ่ม
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด · ค่างวดคำนวณจากรุ่นที่ระบุ · บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่างวดโดยประมาณ
13,607บาท/เดือน
* ค่างวดโดยประมาณ ไม่ใช่ใบเสนอราคา ยังไม่รวม VAT ของดอกเบี้ย ค่าประกัน และค่าธรรมเนียม ไม่รวมแคมเปญช่วยผ่อน อัตราจริงขึ้นกับการอนุมัติของไฟแนนซ์