
กดปุ่มเลือกสีเพื่อดูตัวอย่าง
HEV Smart
- เบาะหนังสังเคราะห์
- กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
- ล้ออัลลอย 17 นิ้ว
ราคาตามสี (2 ตัวเลือก)
- สีเมทัลลิก809,000
- Platinum White Pearl, Dark Turquoise816,000

TRUST ME, IT'S TOYOTA HEV
ราคาเริ่มต้น 809,000 บาท
ราคาตามใบราคา ตุลาคม 2569 (บาท) · ราคามาตรฐานคือราคาสีเมทัลลิกหรือสีพื้นฐานของเกรดนั้น
| รายการ | HEV NIGHTSHADE | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | LED | LED | LED | LED |
| หลังคา | Panoramic Roof แบบ Fixed พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | Panoramic Roof แบบ Fixed พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกบังลมหน้า | Acoustic Glass + HSEA ดูดซับความร้อน | Acoustic Glass + HSEA ดูดซับความร้อน | Acoustic Glass | Acoustic Glass |
| ราวหลังคา | ตกแต่งด้วยสีดำ | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | ไม่มี |
| ไฟ Welcome Lamp ที่กระจกมองข้าง | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา พร้อมตกแต่งพิเศษ สีเดียวกับตัวรถและขอบสีดำ | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| ชุดตกแต่งด้านนอก | มี (สีดำ บริเวณด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง) | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| รายการ | HEV NIGHTSHADE | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ QUOLE MODURE® ลดการสะสมความร้อน | หนังสังเคราะห์ QUOLE MODURE® ลดการสะสมความร้อน | หนังสังเคราะห์ QUOLE MODURE® | หนังสังเคราะห์ |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับธรรมดา พร้อมปรับสูง-ต่ำ |
| เบาะแถวสอง | แยกพับ 60:40 พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้ว | แยกพับ 60:40 พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้ว | แยกพับ 60:40 พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้ว | แยกพับ 60:40 พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้ว |
| ไฟสร้างบรรยากาศ | 14 เฉดสี | 14 เฉดสี | 14 เฉดสี | ไม่มี |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ / สีเทา - ดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED | LED | LED | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | มี | มี | มี | ไม่มี |
| รายการ | HEV NIGHTSHADE | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| จอแสดงผลผู้ขับขี่ | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | จอสัมผัส 10.1 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect | จอสัมผัส 10.1 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect | จอสัมผัส 10.1 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect | จอสัมผัส 10.1 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect |
| ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| ประตูหลัง | Kick-Activated พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | Kick-Activated พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์ตอนหลัง · กรองฝุ่น PM2.5 | อัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์ตอนหลัง · กรองฝุ่น PM2.5 | อัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์ตอนหลัง · กรองฝุ่น PM2.5 | อัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์ตอนหลัง · กรองฝุ่น PM2.5 |
| ระบบเบรกมือ | ไฟฟ้า EPB พร้อม Auto Brake Hold | ไฟฟ้า EPB พร้อม Auto Brake Hold | ไฟฟ้า EPB พร้อม Auto Brake Hold | ไฟฟ้า EPB พร้อม Auto Brake Hold |
| Wireless Charger | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้องบันทึกภาพ (DVR) | หน้า-หลัง | หน้า-หลัง | ด้านหน้า | ไม่มี |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมท | มี | มี | มี | มี |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER |
| รายการ | HEV NIGHTSHADE | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
| BSM + RCTA | มี | มี | มี | ไม่มี |
| Cruise Control | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
| Toyota Safety Sense | PCS, LDA, LKC, AHB, FDA และ Pedal Misoperation Control | PCS, LDA, LKC, AHB, FDA และ Pedal Misoperation Control | PCS, LDA, LKC, AHB, FDA และ Pedal Misoperation Control | PCS, LDA, LKC, AHB, FDA และ Pedal Misoperation Control |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM | กล้องมองรอบคัน PVM | กล้องถอยหลัง | กล้องถอยหลัง |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เซ็นเซอร์กะระยะ | หน้า 2 / หลัง 2 | หน้า 2 / หลัง 2 | หน้า 2 / หลัง 2 | หลัง 2 |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED | LED | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี | มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | มี | มี | มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | มี | มี | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | มี | มี |
| รายการ | HEV NIGHTSHADE | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | 2NR-VEX 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i · 1,496 ซีซี · เบนซิน | 2NR-VEX 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i · 1,496 ซีซี · เบนซิน | 2NR-VEX 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i · 1,496 ซีซี · เบนซิน | 2NR-VEX 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i · 1,496 ซีซี · เบนซิน |
| กำลังเครื่องยนต์ | 67 kW (91 PS) / 5,500 รอบต่อนาที | 67 kW (91 PS) / 5,500 รอบต่อนาที | 67 kW (91 PS) / 5,500 รอบต่อนาที | 67 kW (91 PS) / 5,500 รอบต่อนาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์ | 121 นิวตันเมตร / 4,000-4,800 รอบต่อนาที | 121 นิวตันเมตร / 4,000-4,800 รอบต่อนาที | 121 นิวตันเมตร / 4,000-4,800 รอบต่อนาที | 121 นิวตันเมตร / 4,000-4,800 รอบต่อนาที |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 59 kW (80 PS) · 141 นิวตันเมตร | 59 kW (80 PS) · 141 นิวตันเมตร | 59 kW (80 PS) · 141 นิวตันเมตร | 59 kW (80 PS) · 141 นิวตันเมตร |
| กำลังรวมระบบไฮบริด | 82 kW (111 PS) | 82 kW (111 PS) | 82 kW (111 PS) | 82 kW (111 PS) |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน 177.6 โวลต์ · 0.76 kWh | ลิเธียมไอออน 177.6 โวลต์ · 0.76 kWh | ลิเธียมไอออน 177.6 โวลต์ · 0.76 kWh | ลิเธียมไอออน 177.6 โวลต์ · 0.76 kWh |
| ระบบส่งกำลัง / ขับเคลื่อน | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อนล้อหน้า | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อนล้อหน้า | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อนล้อหน้า | อัตโนมัติ E-CVT · ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ล้อและยาง | อัลลอยปัดเงาสีดำ 18 นิ้ว 215/55 R18 | อัลลอยทูโทน 18 นิ้ว 215/55 R18 | อัลลอยทูโทน 17 นิ้ว 215/60 R17 | อัลลอย 17 นิ้ว 215/60 R17 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของมอเตอร์ (โวลต์) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| รายการ | HEV NIGHTSHADE | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,310 x 1,770 x 1,615 | 4,310 x 1,770 x 1,615 | 4,310 x 1,770 x 1,615 | 4,310 x 1,770 x 1,615 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,525 / 1,520 | 1,525 / 1,520 | 1,525 / 1,520 | 1,525 / 1,520 |

Yaris Cross
ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 และรับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาท
1 ก.ย. 2569 - 31 ต.ค. 2569
เลือกรับ 1 ทางเลือก
รับเพิ่ม
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด · ค่างวดคำนวณจากรุ่นที่ระบุ · บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่างวดโดยประมาณ
9,864บาท/เดือน
* ค่างวดโดยประมาณ ไม่ใช่ใบเสนอราคา ยังไม่รวม VAT ของดอกเบี้ย ค่าประกัน และค่าธรรมเนียม ไม่รวมแคมเปญช่วยผ่อน อัตราจริงขึ้นกับการอนุมัติของไฟแนนซ์