
กดปุ่มเลือกสีเพื่อดูตัวอย่าง
FWD
- ขับเคลื่อนล้อหน้า กำลังรวม 224 PS
- วิ่งได้ไกลกว่า 600 กม. (NEDC)
- ลำโพง 6 ตำแหน่ง
ราคาตามสี (2 ตัวเลือก)
- สีพิเศษ1,529,000
- สีพิเศษ / Black Roof1,549,000

รถยนต์ไฟฟ้า 100% จากโตโยต้า
ราคาเริ่มต้น 1,529,000 บาท
ราคาตามใบราคา ตุลาคม 2569 (บาท) · ราคามาตรฐานคือราคาสีเมทัลลิกหรือสีพื้นฐานของเกรดนั้น
| รายการ | AWD | FWD |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | 4 ล้อ All-Wheel-Drive | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| มอเตอร์หน้า | 167 kW (227 PS) · 269 นิวตันเมตร | 167 kW (227 PS) · 269 นิวตันเมตร |
| มอเตอร์หลัง | 88 kW (120 PS) · 170 นิวตันเมตร | - |
| กำลังสูงสุดรวม | 252 kW (343 PS) | 165 kW (224 PS) |
| ชนิดมอเตอร์ | ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร · ระบบส่งกำลัง eAxle | ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร · ระบบส่งกำลัง eAxle |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน 73.11 kWh · 384.8 โวลต์ · 26 โมดูล 104 เซลล์ | ลิเธียมไอออน 73.11 kWh · 384.8 โวลต์ · 26 โมดูล 104 เซลล์ |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC) | 570 กม. | 600 กม. |
| ชาร์จ AC Type 2 | สูงสุด 22 kW | สูงสุด 22 kW |
| ชาร์จเร็ว DC CCS2 | สูงสุด 150 kW | สูงสุด 150 kW |
| รายการ | AWD | FWD |
|---|---|---|
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | LED · ปรับระดับไฟหน้าได้ | LED · ปรับระดับไฟหน้าได้ |
| หลังคา | แบบพาโนรามิค | แบบพาโนรามิค |
| กระจกมองข้าง | ปรับ/พับไฟฟ้า · บันทึกตำแหน่ง · Reverse link | ปรับ/พับไฟฟ้า · บันทึกตำแหน่ง · Reverse link |
| ล้อและยาง | อัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 | อัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 |
| รายการ | AWD | FWD |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| เบาะคนขับ / ผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (คนขับบันทึกตำแหน่งได้) / ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (คนขับบันทึกตำแหน่งได้) / ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| เครื่องเสียง | จอสัมผัส 14 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect | จอสัมผัส 14 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect |
| ลำโพง | JBL 9 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ 2 โซน · กรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X | อัตโนมัติ 2 โซน · กรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X |
| กระจกมองหลัง | แบบดิจิทัล (Digital Rear View Monitor) | แบบดิจิทัล (Digital Rear View Monitor) |
| ไฟสร้างบรรยากาศ | 64 เฉดสี | 64 เฉดสี |
| Wireless Charger | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ประตูหลัง | ไฟฟ้า พร้อม Kick activated | ไฟฟ้า พร้อม Kick activated |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / X-Mode | ECO / NORMAL |
| รายการ | AWD | FWD |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าคนขับ |
| BSM | พร้อม RCTA และ Safe Exit Assist | พร้อม RCTA และ Safe Exit Assist |
| Cruise Control | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed พร้อมลดความเร็วขณะเข้าโค้ง | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed พร้อมลดความเร็วขณะเข้าโค้ง |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (IPA) | มี | มี |
| PKSB | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM | กล้องมองรอบคัน PVM |
| Toyota Safety Sense | PCS, LDA, LTA, Adaptive High-Beam | PCS, LDA, LTA, Adaptive High-Beam |
| ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน (DAC) | มี | ไม่มี |
| รายการ | AWD | FWD |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,690 x 1,860 x 1,650 | 4,690 x 1,860 x 1,650 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,850 | 2,850 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 200 | 201 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.6 | 5.6 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |

bZ4X
ฟรี Toyota EV Wall Charger และฟรีประกันภัยชั้น 1
10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569
เลือกรับ 1 ทางเลือก
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด · ค่างวดคำนวณจากรุ่นที่ระบุ · บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่างวดโดยประมาณ
17,893บาท/เดือน
* ค่างวดโดยประมาณ ไม่ใช่ใบเสนอราคา ยังไม่รวม VAT ของดอกเบี้ย ค่าประกัน และค่าธรรมเนียม ไม่รวมแคมเปญช่วยผ่อน อัตราจริงขึ้นกับการอนุมัติของไฟแนนซ์