
กดปุ่มเลือกสีเพื่อดูตัวอย่าง
2.4 Legender
- ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- 7 ที่นั่ง
- รายละเอียดอุปกรณ์: รอข้อมูล
ราคาตามสี (2 ตัวเลือก)
- Attitude Black Mica1,643,000
- Emotional Red / Black Top, Platinum White Pearl / Black Top1,663,000

ตัวตนแห่งผู้นำ · Legender
ราคาเริ่มต้น 1,643,000 บาท
ราคาตามใบราคา ตุลาคม 2569 (บาท) · ราคามาตรฐานคือราคาสีเมทัลลิกหรือสีพื้นฐานของเกรดนั้น
| รายการ | 2.8 GR Sport 4WD | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | แบบ LED Dual Projector | LED Dual Projector | LED Dual Projector | LED Dual Projector |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | มาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟท้าย | รอข้อมูล | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding |
| รายการ | 2.8 GR Sport 4WD | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
|---|---|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | หนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ พร้อมสัญลักษณ์ GR | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | รอข้อมูล | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| รายการ | 2.8 GR Sport 4WD | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
|---|---|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | จอสีขนาด 4.2 นิ้ว | จอสีขนาด 4.2 นิ้ว | จอสีขนาด 4.2 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick-activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick-activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick-activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick-activated และระบบป้องกันการหนีบ |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | รอข้อมูล | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือ | รอข้อมูล | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
| รายการ | 2.8 GR Sport 4WD | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
|---|---|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | มี แบบ Dynamic Radar Cruise Control | มี แบบ Dynamic Radar Cruise Control | มี แบบ Dynamic Radar Cruise Control | มี แบบ Dynamic Radar Cruise Control |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View | กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View | กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View | กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View |
| รายการ | 2.8 GR Sport 4WD | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,393 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 165 (224 PS) / 3,000 - 3,400 | 150 (204 PS) / 3,000 - 3,400 | 150 (204 PS) / 3,000 - 3,400 | 110 (150 PS) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 550 / 1,600 - 2,800 | 500 / 1,600 - 2,800 | 500 / 1,600 - 2,800 | 400 / 1,600 - 2,000 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| รายการ | 2.8 GR Sport 4WD | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,795 x 1,855 x 1,835 | 4,795 x 1,855 x 1,835 | 4,795 x 1,855 x 1,835 | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | รอข้อมูล | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| รายการ | 2.8 GR Sport 4WD | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์แบบ Monotube เฉพาะรุ่น GR Sport / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์แบบ Monotube เฉพาะรุ่น GR Sport | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ เฉพาะรุ่น Legender | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ เฉพาะรุ่น Legender | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ เฉพาะรุ่น Legender |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว | ล้ออัลลอย 265/50R20 | ล้ออัลลอย 265/50R20 | ล้ออัลลอย 265/50R20 |
สเปกละเอียดเกรด 2.4 Legender: รอข้อมูล · ช่อง "รอข้อมูล" ของ 2.8 GR Sport 4WD = รายการที่ตารางสเปกไม่ได้ระบุ

Fortuner Legender
ผ่อนเริ่มต้น 9,958 บาท/เดือน หรือดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้น 1 Toyota Care PHYD
1 ก.ย. 2569 - 31 ต.ค. 2569
เลือกรับ 1 ทางเลือก
รับเพิ่ม

Fortuner Legender
ดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 16,174 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1 Toyota Care PHYD
1 ก.ย. 2569 - 31 ต.ค. 2569
เลือกรับ 1 ทางเลือก
รับเพิ่ม
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด · ค่างวดคำนวณจากรุ่นที่ระบุ · บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่างวดโดยประมาณ
17,828บาท/เดือน
* ค่างวดโดยประมาณ ไม่ใช่ใบเสนอราคา ยังไม่รวม VAT ของดอกเบี้ย ค่าประกัน และค่าธรรมเนียม ไม่รวมแคมเปญช่วยผ่อน อัตราจริงขึ้นกับการอนุมัติของไฟแนนซ์