
กดปุ่มเลือกสีเพื่อดูตัวอย่าง
1.2 Sport
- เครื่องยนต์ 1.2 ลิตร 94 PS
- ประหยัด 23.3 กม./ลิตร*
- เกียร์ Super CVT-i
- รายละเอียดอุปกรณ์เพิ่มเติม: รอข้อมูล

YOUR DAYS, ELEVATED
ราคาเริ่มต้น 569,000 บาท
ราคาตามใบราคา ตุลาคม 2569 (บาท) · ราคามาตรฐานคือราคาสีเมทัลลิกหรือสีพื้นฐานของเกรดนั้น
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium | 1.2 Premium Luxury | 1.2 NIGHTSHADE |
|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED | LED | LED | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา | โครเมียมรมดำ | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* | สีดำเงา |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา | สีเทาเมทัลลิก | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* | สีดำเงา |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| ชุดตกแต่งด้านนอก | มี (ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง) | รอข้อมูล | รอข้อมูล | รอข้อมูล |
| ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | มี (ไฟท้าย) | มี (ไฟท้าย) | มี (ไฟท้าย) | มี (ไฟท้าย) |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium | 1.2 Premium Luxury | 1.2 NIGHTSHADE |
|---|---|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีแดง | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเมทัลลิกรมดำ | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED | LED | LED | LED |
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | มี | มี | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium | 1.2 Premium Luxury | 1.2 NIGHTSHADE |
|---|---|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมท | มี | มี | มี | มี |
| ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 3 ตำแหน่ง USB type-C 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 3 ตำแหน่ง USB type-C 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium | 1.2 Premium Luxury | 1.2 NIGHTSHADE |
|---|---|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี | มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี | มี | มี | มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | มี | มี | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | มี | มี |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium | 1.2 Premium Luxury | 1.2 NIGHTSHADE |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 | 1,496 | 1,197 | 1,197 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 67 (91) /5,500 | 67 (91) /5,500 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 121 / 4,000 - 4,800 | 121 / 4,000 - 4,800 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | รอข้อมูล | ไม่มี | มี | มี |
| อัตราสิ้นเปลือง* | 29.4 กม./ลิตร | 29.4 กม./ลิตร | 23.3 กม./ลิตร | 23.3 กม./ลิตร |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium | 1.2 Premium Luxury | 1.2 NIGHTSHADE |
|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,440 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 | 36 | 40 | 40 |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium | 1.2 Premium Luxury | 1.2 NIGHTSHADE |
|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport) | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 205/50 R17 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | รอข้อมูล | - | 2.800 - 0.425 | 2.800 - 0.425 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | รอข้อมูล | - | 4.784 - 2.145 | 4.784 - 2.145 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 3.218 | 5.105 | 5.105 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) (ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium | 1.2 Premium Luxury | 1.2 NIGHTSHADE |
|---|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 82 (111) | 82 (111) | ไม่มี | ไม่มี |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium | 1.2 Premium Luxury | 1.2 NIGHTSHADE |
|---|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 59 (80) | 59 (80) | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 141 | 141 | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 580 | 580 | ไม่มี | ไม่มี |
| รายการ | HEV GR Sport | HEV Premium | 1.2 Premium Luxury | 1.2 NIGHTSHADE |
|---|---|---|---|---|
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 177.6 | 177.6 | ไม่มี | ไม่มี |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.76 | 0.76 | ไม่มี | ไม่มี |
*อัตราสิ้นเปลืองอ้างอิงจาก ECO Sticker · * กระจังหน้า/กระจกมองข้างของ Premium Luxury เป็นสีดำเงาหรือสีเทาเมทัลลิกตามสีตัวถัง · สเปกละเอียดของเกรด 1.2 Premium, 1.2 Smart และ 1.2 Sport: รอข้อมูล

Yaris Ativ HEV และ Yaris Ativ GR Sport
ดอกเบี้ย 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 4,277 บาท พร้อมรับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาท
1 ก.ย. 2569 - 31 ต.ค. 2569
เลือกรับ 1 ทางเลือก
รับเพิ่ม

Yaris Ativ
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% หรือผ่อนเริ่มต้น 2,935 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1
1 ก.ย. 2569 - 31 ต.ค. 2569
เลือกรับ 1 ทางเลือก
รับเพิ่ม
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด · ค่างวดคำนวณจากรุ่นที่ระบุ · บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่างวดโดยประมาณ
8,453บาท/เดือน
* ค่างวดโดยประมาณ ไม่ใช่ใบเสนอราคา ยังไม่รวม VAT ของดอกเบี้ย ค่าประกัน และค่าธรรมเนียม ไม่รวมแคมเปญช่วยผ่อน อัตราจริงขึ้นกับการอนุมัติของไฟแนนซ์