
กดปุ่มเลือกสีเพื่อดูตัวอย่าง
2.4 Leader S
- เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร 150 PS / 400 นิวตันเมตร
- รายละเอียดอุปกรณ์เพิ่มเติม: รอข้อมูล
ราคาตามสี (2 ตัวเลือก)
- สีเมทัลลิก1,239,000
- สีขาวมุก1,251,000

ตัวตนแห่งผู้นำ · Leader
ราคาเริ่มต้น 1,239,000 บาท
ราคาตามใบราคา ตุลาคม 2569 (บาท) · ราคามาตรฐานคือราคาสีเมทัลลิกหรือสีพื้นฐานของเกรดนั้น · สีพิเศษ White Pearl CS หลังคาดำ และ Emotional Red หลังคาดำ + 20,000 บาท · สีพิเศษ White Pearl (089) และ Emotional Red (3U5) + 12,000 บาท
| รายการ | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G Plus |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | Bi-Beam LED / LED Light Guiding | Bi-Beam LED / LED Light Guiding | Bi-Beam LED / LED Light Guiding |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
| เบาะคนขับ / ผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ทั้งคู่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ทั้งคู่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ทั้งคู่ |
| จอแสดงผลผู้ขับขี่ | จอสี 4.2 นิ้ว | จอสี 4.2 นิ้ว | จอสี 4.2 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | จอสัมผัส 8 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect | จอสัมผัส 8 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect | จอสัมผัส 8 นิ้ว · Apple CarPlay / Android Auto / T-Connect |
| ประตูหลัง | เปิด-ปิดไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ |
| Smart Entry และ Push Start | มี | มี | มี |
| รายการ | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G Plus |
|---|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ |
| BSM + RCTA | มี | มี | มี |
| Cruise Control | มี | มี | ไม่มี |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน | กล้องมองรอบคัน | กล้องมองรอบคัน |
| รายการ | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G Plus |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | 2GD-FTV (High) 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC VN Turbo + Intercooler · 2,393 ซีซี · ดีเซล | 2GD-FTV (High) 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC VN Turbo + Intercooler · 2,393 ซีซี · ดีเซล | 2GD-FTV (High) 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC VN Turbo + Intercooler · 2,393 ซีซี · ดีเซล |
| กำลังสูงสุด | 110 kW (150 PS) / 3,400 รอบต่อนาที | 110 kW (150 PS) / 3,400 รอบต่อนาที | 110 kW (150 PS) / 3,400 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 400 นิวตันเมตร / 1,600-2,000 รอบต่อนาที | 400 นิวตันเมตร / 1,600-2,000 รอบต่อนาที | 400 นิวตันเมตร / 1,600-2,000 รอบต่อนาที |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
| ระบบขับเคลื่อน | 4 ล้อ | 2 ล้อ | 2 ล้อ |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | ปีกนกคู่ คอยล์สปริง / โฟร์ลิงค์ คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ปีกนกคู่ คอยล์สปริง / โฟร์ลิงค์ คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ปีกนกคู่ คอยล์สปริง / โฟร์ลิงค์ คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | อัลลอย 265/60 R18 | อัลลอย 265/60 R18 | อัลลอยสีเทา 265/60 R18 |
| รายการ | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G Plus |
|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,795 x 1,855 x 1,835 | 4,795 x 1,855 x 1,835 | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 | 7 |
ตารางนี้แสดงเกรด Leader 3 เกรด · Leader G และ Leader S: สเปกละเอียดรอข้อมูล

Fortuner Leader
ผ่อนเริ่มต้น 9,958 บาท/เดือน หรือดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้น 1 Toyota Care PHYD
1 ก.ย. 2569 - 31 ต.ค. 2569
เลือกรับ 1 ทางเลือก
รับเพิ่ม
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด · ค่างวดคำนวณจากรุ่นที่ระบุ · บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่างวดโดยประมาณ
17,361บาท/เดือน
* ค่างวดโดยประมาณ ไม่ใช่ใบเสนอราคา ยังไม่รวม VAT ของดอกเบี้ย ค่าประกัน และค่าธรรมเนียม ไม่รวมแคมเปญช่วยผ่อน อัตราจริงขึ้นกับการอนุมัติของไฟแนนซ์